![]() Projektmanager
(CEval GmbH)
|
E-Mail: | l.szentmarjay(at)ceval.de |
Telefon: | +49 (0)6 81 - 387539 - 74 | |
Sprechzeiten: | nach Vereinbarung | |
Anschrift: |
CEval GmbH
Dudweiler Landstraße 5
66123 Saarbrücken
|
|
Funktionsbereiche: |
Auftragsforschung
Mitarbeit am Lehrstuhl für Soziologie
Organisation
|
|
Schwerpunkte: |
Geographische Entwicklungsforschung
Internationale Beziehungen
Klima- und Umweltwandel
Quantitative und partizipative Methoden
|
seit 04.2019 |
Projektmanager, CEval GmbH, Saarbrücken |
04.2019-03.2021 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Centrum für Evaluation an der Universität des Saarlandes, Saarbrücken |
09.2017-11.2107 |
Praktikum bei Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Lima/Peru
|
03.2014-05.2014 |
Praktikum im Konsularbereich, Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, Barcelona/Spanien |
01.2007-09.2008 | Sachbarbeiter im Vertriebsinnendienst National/International, Bartsch International GmbH, Ottobrunn bei München |
10.2015-09.2018 |
Master of Arts, Kulturgeographie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Thesis: "Das Konzept der ökosystembasierten Anpassung an den Klimawandel - Möglichkeiten und Hindernisse der Implementation am Beispiel Perus"
|
10.2011-03.2015 |
Bachelor of Arts, Politikwissenschaft und Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität, München
Thesis: "Die Beziehungen Deutschlands zu Lateinamerika - Einheitlichkeit oder Differenzierung? Deutsche Außenpolitik und ihre diplomatische, wirtschaftliche und entwicklungspolitische Dimension zu Brasilien und Peru im Vergleich"
|
2010 | Abitur, Städtische Berufsoberschule München, Fachrichtung Wirtschaft |
Projektname | Beginn | Ende | Auftraggeber |
---|---|---|---|
Politikanalyse zur Evaluation der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel | 2/2021 | 3/2024 | Umweltbundesamt (UBA) |
Leiter: Dr. Hansjörg Gaus Ansprechpartner: Dr. Hansjörg Gaus Mitarbeiter: Dr. Susanne Johanna Väth, Laszlo Szentmarjay, M.A. Janis Wicke Beschreibung Die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) und die dazugehörigen Aktionspläne (APA I bis III) bilden den nationalen politischen Rahmen für die Anpassung an den Klimawandel in Deutschland. Doch auch auf subnationaler Ebene tragen viele Beteiligte dazu bei, die Anpassungskapazität zu erhöhen und die Verwundbarkeit gegenüber Klimafolgen zu senken, zum Beispiel die Bundesländer, Kommunen und weitere nicht-staatliche Akteure. | |||
Evaluation der Forschungsstipendienprogramme für Wissenschaftlter*innen aus Deutschland (FLF, JSPS, MOST) der Alexander von Humboldt-Stiftung | 11/2020 | 1/2022 | Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) |
Leiter: Dr. Hansjörg Gaus Ansprechpartner: Dr. Hansjörg Gaus Mitarbeiter: Dr. Susanne Johanna Väth, Teresa Böttcher, Laszlo Szentmarjay Beschreibung Die Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) ermöglicht hochqualifizierten Wissenschaftler*innen aus aller Welt längerfristige Forschungsaufenthalte in Deutschland und unterstützt die sich daraus ergebenden wissenschaftlichen und kulturellen Verbindungen zwischen In- und Ausland. Das Netzwerk der Stiftung umfasst mittlerweile über 29.000 Wissenschaftler*innen aller Fachgebiete in mehr als 140 Ländern. Zur Stärkung des Humboldt-Netzwerkes beinhaltet das Programmportfolio der AvH auch drei Forschungsstipendienprogramme, die Wissenschaftler*innen aus Deutschland unterstützen, an Forschungseinrichtungen im Ausland zu arbeiten. Das BMBF-finanzierte Feodor Lynen-Forschungsstipendienprogramm (FLF) ermöglicht deutschen Wissenschaftler*innen einen längerfristigen Forschungsaufenthalt im Ausland. Auf diese Weise soll sowohl das bestehende ausländische Humboldt-Netzwerk gestärkt als auch das Potenzial der Humboldt-Alumni im Ausland in ihrer Funktion als wissenschaftliche Beratende und „Türöffner“ für (Nachwuchs-)Wissenschaftler*innen aus Deutschland erschlossen werden. Für die Zielländer Japan und Taiwan kooperiert die Humboldt-Stiftung mit der Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) und dem Ministry of Science and Technology, Taiwan (MOST) im Rahmen des JSPS-Programms und des MOST-Programms. Die AvH bietet aus den Fördermitteln des BMBF auch Angebote zur Förderung der Alumni aus allen drei Stipendienprogrammen an. Dazu zählen Wiedereingliederungshilfen, Rückkehrstipendien, erneute Forschungsaufenthalte, Institutspartnerschaften sowie Jahrestagungen und Netzwerkveranstaltungen. Die Evaluation soll zwei Funktionen erfüllen: Sie soll zum einen im Sinne einer formativen Evaluation eine evidenzbasierte Grundlage für die Weiterentwicklung der Programme liefern. Zum anderen soll sie dazu herangezogen werden, gegenüber den Finanzmittelgebern und der Öffentlichkeit Rechenschaft über die Implementierung und Zielerreichung der Stipendienprogramme abzulegen. Im Zentrum der Evaluation stehen die Fragen, inwiefern das Humboldt-Netzwerk von den drei Programmen profitieren konnte und ob im Hinblick auf die Programmziele geeignete Forschungsstipendiat*innen ausgewählt worden sind. Die Evaluation zeichnet sich durch einen partizipativen sowie Multimethoden-Ansatz aus. So werden im Rahmen der Evaluation Dokumenten- und Sekundäranalysen kombiniert mit qualitativen (leitfadengestützte Intensivinterviews) sowie quantitativen Erhebungsverfahren (teilstandardisierte Online-Erhebungen). | |||
Rahmenvertrag zur Weiterentwicklung und Implementierung von Ansätzen der systematischen Wirkungserfassung mittels Monitoring und Evaluationen für DAAD-Programme | 5/2020 | 5/2026 | Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) |
Leiter: Dr. Vera Hennefeld Ansprechpartner: Dr. Vera Hennefeld Mitarbeiter: M.Sc. Fabian Otto, M.A. Sandra Bäthge, Laszlo Szentmarjay Beschreibung Der DAAD versteht sich als moderne Wissenschaftsorganisation, die durch kontinuierliches Lernen und die Bereitschaft zur Veränderung ihrer Arbeit bestrebt ist, deren Wirksamkeit kontinuierlich zu verbessern. Dieser Ansatz ist in dem 2019 verabschiedeten Integrierten Monitoring- und Evaluationskonzept des DAAD ausformuliert, in dem institutionelles Lernen, Qualitätssicherung, Wirkungsorientierung, Transparenz in Prozessen und Legitimation als wichtige Dimensionen benannt werden, auf die die verschiedenen Monitoring- und Evaluationsaktivitäten ausgerichtet sind. Aus übergeordneter Perspektive soll so auch die strategische Ausrichtung des DAAD und seiner Programme evidenzbasiert unterstützt werden. Der Rahmenvertrag mit der CEval GmbH zielt darauf ab, den steigenden Ansprüchen an Wirkungsorientierung und -kontrolle in den verschiedenen Förderbereichen des DAAD noch besser gerecht zu werden, indem die Umsetzung der Wirkungsorientierung und -kontrolle für bestehende und neue Programme in den AA- und BMBF-Förderbereichen unterstützt und die Wirkungsorientierung neu konzipierter BMZ-Programme begleitet werden. Hierfür werden Leistungen in folgenden Aufgabenbereichen erbracht: |
Projektname | Beginn | Ende | Auftraggeber |
---|---|---|---|
Sektor-Evaluierung der Klimaprojekte im Rahmen der BMZ-Sonderinitiative Klima der Hanns-Seidel-Stiftung e.V. 2019 | 8/2019 | 12/2019 | Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) |
Leiter: Dr. Stefan Silvestrini Ansprechpartner: Dr. Stefan Silvestrini Mitarbeiter: Laszlo Szentmarjay, Teresa Böttcher Beschreibung Die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) bezieht seit 2011 Mittel aus der Sonderinitiative Klima des BMZ und führt seitdem Projektmaßnahmen in zahlreichen Ländern im Bereich Klima, Umwelt und Energie durch. Mit den Maßnahmen in dem Bereich soll ein Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz insgesamt geleistet werden sowie zur Bekämpfung des und Anpassung an den Klimawandel, zur nachhaltigen Energieversorgung und Ressourceneffizienz sowie zur nachhaltigen und umweltbewussten Land- und Forstwirtschaft. Formativ wurde aus dem Kontext der aktuellen Auslandsarbeit der Hanns-Seidel-Stiftung in den Themenbereichen Klima-Umwelt-Energie (KUE) und deren internationalen Lösungsversuchen, eine grundlegende Strategie erarbeitet. Diese wurde am Beispiel von drei Projekten in den Ländern Indien, Bolivien und Namibia von der CEval GmbH evaluiert. Methodisch gesehen beinhaltete die Evaluation einen theoriebasierten Anteil, welcher in der Rekonstruktion der Theories of Change (ToC) der drei Projekte bestand. Außerdem wurden die drei ausgewählten Projekte auf Projektebene evaluiert, wofür Feldphasen in allen drei Ländern durchgeführt wurden und Interviews mit Partnern und Zielgruppen geführt wurden. Zudem beinhaltete die Evaluation einen Syntheseteil, welcher sich auf die Klimastrategie der Hanns-Seidel-Stiftung allgemein bezog und in welchem die Ergebnisse aus den Evaluationen der drei Projekte gebündelt und mit Informationen aus der Zentrale der HSS in München ergänzt wurden. | |||
International Program for Development Evaluation Training (IPDET) | 5/2018 | 6/2018 | Independent Evaluation Group (IEG) |
Leiter: Dr. Stefan Silvestrini Ansprechpartner: Dr. Stefan Silvestrini Mitarbeiter: Felix Stips, Laszlo Szentmarjay, Theresa Weippert Beschreibung Das International Program for Development Evaluation Training (IPDET) ist eines der führenden Trainingsprogramme im Bereich der Evaluierung von Entwicklungszusammenarbeit. Seit 2018 wird es gemeinsam vom Zentrum für Weiterbildung an der Universität Bern (Schweiz), dem Centrum für Evaluation an der Universität des Saarlandes (Deutschland) und der Independent Evaluation Group der Weltbank durchgeführt. Ziel von IPDET ist es Praktizierenden im Bereich der Evaluierung die notwendigen Fertigkeiten zu vermitteln, um Richtlinien, Programme und Projekte auf lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene zu evaluieren, sowie Führungskräften die nötigen Kenntnisse, um Evaluierungen zu beauftragen und Evaluierungsergebnisse für Entscheidungsprozesse zu nutzen. Weitere Infos zum diesjährigen IPDET finden Sie auf der Website: https://ipdet.org/. | |||
Hochschulkooperation mit der Universität von Costa Rica (UCR) und der Päpstlichen Katholischen Universität von Ecuador (PUCE) gefördert durch das DAAD-Programm "Fachbezogene Partnerschaften mit Hochschulen in Entwicklungsländern" | 7/2017 | 12/2020 | Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) |
Leiter: Prof. Dr. Reinhard Stockmann Ansprechpartner: Laszlo Szentmarjay Beschreibung Die Universität des Saarlandes (UdS) und die Universität von Costa Rica (UCR) pflegen seit 2008 eine intensive Zusammenarbeit, welche zwischen 2012 und 2015 durch das DAAD Programm "Fachbezogene Partnerschaften mit Hochschulen und Entwicklungsländern" unterstütz wurde. Durch das DAAD-Beraterprogramm war bereits die vorangegangene Zusammenarbeit der beiden Hochschulen finanziell unterstützt worden. Vor dem Hintergrund eines stetig steigenden Bedarfs an Evaluationen und Evaluationskompetenzen sind beide Partner bestrebt die Zusammenarbeit im Rahmen des DAAD-Programms weiterzuführen und durch die Einbindung einer weiteren Partnerschule nachhaltig auszuweiten. Hierfür konnte die Päpstliche Katholische Universität von Ecuador (PUCE) gewonnen werden. Kernstücke dieser dritten Phase der Kooperation sollen die Einführung eines neuen Blended Learning Masterstudiengangs in Evaluation an der PUCE bzw. eines Blended Learning Weiterbildungsangebotes am Centrum für Forschung und Weiterbildung in Öffentlicher Verwaltung (CICAP) der UCR sowie die Qualitätssicherung der Aus- und Weiterbildung in Evaluation in Costa Rica, Ecuador und Lateinamerika sein (Verbesserung der Aus- und Weiterbildung sowie der Forschung in Evaluation). Zudem stehen der Aufbeau eines lateinamerikanischen Hochschulnetzwerkes im Fachbereich Evaluation (Netzwerkbildung und Internationalisierung), die Stärkung des Praxisbezugs der akademischen Evaluationsausbildung sowie der Beitrag zu evidenzbasiertet Politikgestaltung (Anwendung wissenschaftlicher Evaluationsforschung in der politischen Praxis) und schließlich die Vertiefung und institutionelle Erweiterung der Zusammenareit zwischen den beteiligten Universitäten sowie dem Forschungsinstitut CICAP (Dreiecks- und Süd-Süd-Kooperation) auf dem Programm der auf vier Jahre angelegten Partnerschaft. |